|
Año
|
Ganador
|
Selección
|
Equipo
|
Votos
|
| 1982 | Paolo Rossi | Italia | Juventus FC | 23% |
| 1983 | Zico | Brasil | Udinese Calcio | 28% |
| 1984 | Michel Platini | Francia | Juventus FC | 54% |
| 1985 | Michel Platini | Francia | Juventus FC | 21% |
| 1986 | Diego Armando Maradona | Argentina | SSC Napoli | 36% |
| 1987 | Ruud Gullit | Países Bajos | AC Milan | 39% |
| 1988 | Marco van Basten | Países Bajos | AC Milan | 43% |
| 1989 | Ruud Gullit | Países Bajos | AC Milan | 24% |
| 1990 | Lothar Matthäus | Alemania | Internazionale Milano | 22% |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | Francia | Olympique de Marseille | 25% |
| 1992 | Marco van Basten | Países Bajos | AC Milan | 19% |
| 1993 | Roberto Baggio | Italia | Juventus FC | 14% |
| 1994 | Paolo Maldini | Italia | AC Milan | 27% |
| 1995 | Gianluca Vialli | Italia | Juventus FC | 18% |
| 1996 | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona | 17% |
| 1997 | Ronaldo | Brasil | FC Barcelona
Internazionale Milano | 27% |
| 1998 | Zinedine Zidane | Francia | Juventus FC | 23% |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | FC Barcelona | 42% |
| 2000 | Luís Figo | Portugal | FC Barcelona
Real Madrid CF | 26% |
| 2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool FC | 31% |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | Internazionale Milano
Real Madrid CF | 26% |
| 2003 | Pavel Nedvěd | República Checa | Juventus FC | 36% |
| 2004 | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 29% |
| 2005 | Ronaldinho | Brasil | FC Barcelona | 39% |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italia | Real Madrid CF | 34% |
| 2007 | Kaká | Brasil | AC Milan | 52,8% |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United | 68,1% |
| 2009 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 43,2% |
| 2010 | Xavi Hernández1 | España | FC Barcelona | 25,8% |
| 2011 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 60.2% |
| 2012 | Lionel Messi | Argentina | FC Barcelona | 47,33% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario